Gültige Preisliste, Stand: 1. Januar 2020
Suchen Sie in der linken Spalte den Jahresumsatz Ihres Shops. In der rechten finden Sie dann die monatliche Gebühr (bei jährlicher Zahlung ohne Mehrwertsteuer).
Die Laufzeit unserer Verträge beträgt ein Jahr. Sie können wählen zwischen einem Jahresbeitrag (monatliche Gebühr x 12, jährlich fällig) oder einem Monatsbeitrag (monatliche Gebühr + 10%, monatlich fällig). Wenn Sie kürzere Laufzeiten benötigen, senden Sie uns gerne eine E-Mail an info@mage-one.com.
bis zu Mio € | monatlicher Preis in € exkl. MwSt.* |
---|---|
0,1 | 29 |
0,5 | 99 |
1 | 299 |
2 | 399 |
3,5 | 499 |
5 | 549 |
7 | 600 |
9 | 675 |
10 | 750 |
11,5 | 800 |
15 | 900 |
20 | 950 |
40 | 1000 |
50 | 1050 |
60 | 1100 |
70 | 1200 |
80 | 1300 |
90 | 1400 |
100 | 1500 |
110 | 1600 |
120 | 1700 |
130 | 1800 |
140 | 1900 |
150 | 2000 |
160 | 2100 |
170 | 2200 |
180 | 2300 |
190 | 2400 |
200 | 2500 |
225 | 2600 |
250 | 2700 |
275 | 2800 |
300 | 2900 |
325 | 3000 |
350 | 3100 |
375 | 3200 |
400 | 3300 |
450 | 3400 |
500 | 3500 |
* Preis gültig bei jährlicher Zahlung im Voraus. Monatliche Zahlung ist gegen einen Aufschlag von 10% ebenfalls möglich.